旗下产品
PRODUCT
产品概要 | |
---|---|
信 托 名 称 | 外贸信托·仙童1期(南海成长Ⅱ期)证券投资集合资金信托计划 |
信 托 类 型 | 开 放 型 |
信托监管机构 | 中国银行监督管理委员会 |
受 托 人 | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
保 管 银 行 | 中国农业银行股份有限公司 |
证券经纪人 | 国都证券有限责任公司 |
投 资 顾 问 | 天津仙童投资管理有限责任公司 |
信托客户对象 | 能够承担一定风险,追求长期资本回报的投资者 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万的整数倍增加) |
认 购 费 率 | 0 |
信托计划封闭期 | 自信托计划成立之日起6个月 |
开 放 日 | 本信托计划封闭期满后每月最后一个交易日, 可申购、赎回或追加资金 |
最低追加金额 | 10万元人民币(以1万的整数倍增加) |
管 理 费 率 | 信托单位净值的2%(含信托管理费、银行保管费等) |
赎 回 费 率 | 封闭期内不可赎回;封闭期后无赎回费 |
浮动管理费 | 信托计划收益的20% |
信 托 分 红 | 受托人不定期将信托收益按照信托单位方式或资金方式分配给受益人 |
产品名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|
仙童1期 | 2023-11-03 | 2.2229 | 3.1368 |
仙童1期 | 2023-10-31 | 2.1373 | 3.0512 |
仙童1期 | 2023-10-27 | 2.1287 | 3.0426 |
仙童1期 | 2023-10-20 | 2.1664 | 3.0803 |
仙童1期 | 2023-10-13 | 2.2397 | 3.1536 |
仙童1期 | 2023-09-28 | 2.1923 | 3.1062 |
仙童1期 | 2023-09-22 | 2.2215 | 3.1354 |
仙童1期 | 2023-09-15 | 2.2699 | 3.1838 |
仙童1期 | 2023-09-08 | 2.2631 | 3.1770 |
仙童1期 | 2023-09-01 | 2.2701 | 3.1840 |
仙童1期 | 2023-08-31 | 2.2754 | 3.1893 |
仙童1期 | 2023-08-25 | 2.2112 | 3.1251 |
仙童1期 | 2023-08-18 | 2.1973 | 3.1112 |
仙童1期 | 2023-08-11 | 2.2316 | 3.1455 |
仙童1期 | 2023-08-04 | 2.2615 | 3.1754 |
仙童1期 | 2023-07-31 | 2.2824 | 3.1963 |
仙童1期 | 2023-07-28 | 2.2676 | 3.1815 |
仙童1期 | 2023-07-21 | 2.2397 | 3.1536 |
仙童1期 | 2023-07-14 | 2.2405 | 3.1544 |
仙童1期 | 2023-07-07 | 2.2149 | 3.1288 |
仙童1期 | 2023-06-30 | 2.2087 | 3.1226 |
仙童1期 | 2023-06-21 | 2.2138 | 3.1277 |
仙童1期 | 2023-06-16 | 2.2298 | 3.1437 |
仙童1期 | 2023-06-09 | 2.1436 | 3.0575 |
仙童1期 | 2023-06-02 | 2.1323 | 3.0462 |
仙童1期 | 2023-05-26 | 2.0895 | 3.0034 |
仙童1期 | 2023-05-19 | 2.0891 | 3.0030 |
仙童1期 | 2023-05-12 | 2.0365 | 2.9504 |
仙童1期 | 2023-05-05 | 1.9942 | 2.9081 |
仙童1期 | 2023-04-28 | 2.0030 | 2.9169 |
版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司 津ICP备10004872号