• “仙童的定位 | Fairchild's purpose

    聚焦精品资管,服务高端客户”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的宗旨 | Fairchild's purpose

    向高端客户提供顶级投资理财服务”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心价值观 | Fairchild's purpose

    坚持价值投资,做时间的朋友”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  • “仙童的核心竞争力 | Fairchild's purpose

    源源不断的创造力”

    To provide high-end customers with top investment banking services

  •   "仙童的经营策略 | Fairchild's business strategy 

    诚信,专业,聚焦,差异化”

    SINCERITY               PROFESSION         FOCUSING             DIFFERENTIATION

组合基金(FOF)管理板块

产品概要 产品净值 走势图

产品概要
产品编码 SE0154
基金名称 仙童FOF1期私募投资基金
基金类型 证券投资基金
管 理 人 天津仙童投资管理有限责任公司
托 管 人 国金证券股份有限公司
基金经理 张晓君
申购费率 0%
赎回费率 0%

产品概要 产品净值 走势图

产品名称更新日期单位净值累计净值
FOF1期 2023-11-03 1.3435 1.3435
FOF1期 2023-10-31 1.2290 1.2290
FOF1期 2023-10-27 1.2223 1.2223
FOF1期 2023-10-20 1.1945 1.1945
FOF1期 2023-10-13 1.2906 1.2906
FOF1期 2023-09-30 1.3326 1.3326
FOF1期 2023-09-28 1.3327 1.3327
FOF1期 2023-09-22 1.3791 1.3791
FOF1期 2023-09-15 1.3205 1.3205
FOF1期 2023-09-08 1.3488 1.3488
FOF1期 2023-09-01 1.3768 1.3768
FOF1期 2023-08-31 1.3754 1.3754
FOF1期 2023-08-25 1.3569 1.3569
FOF1期 2023-08-18 1.3384 1.3384
FOF1期 2023-08-11 1.3673 1.3673
FOF1期 2023-08-04 1.4252 1.4252
FOF1期 2023-07-31 1.4158 1.4158
FOF1期 2023-07-28 1.4294 1.4294
FOF1期 2023-07-21 1.3251 1.3251
FOF1期 2023-07-14 1.3133 1.3133
FOF1期 2023-07-07 1.2719 1.2719
FOF1期 2023-06-30 1.2728 1.2728
FOF1期 2023-06-21 1.2858 1.2858
FOF1期 2023-06-16 1.3258 1.3258
FOF1期 2023-06-09 1.2392 1.2392
FOF1期 2023-06-02 1.2424 1.2424
FOF1期 2023-05-26 1.2617 1.2617
FOF1期 2023-05-19 1.2741 1.2741
FOF1期 2023-05-12 1.2817 1.2817
FOF1期 2023-05-05 1.2898 1.2898

版权所有 @ 2010 天津仙童投资管理有限责任公司

电话:022-87878181 传真:022-87878186 邮箱:Fairchildfund@163.com  津ICP备10004872号